Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course
ゴルフ場

水上高原ゴルフ場(JPN/群馬県)

登録スコア数 161 スコア登録ユーザー数 67
平均スコア 94.94(47.66/47.28)-P37.13(18.60/18.53)
ベストスコア 75(37/38)-P34(16/18)
ベストスハーフ 35-P14スコアサマリーへ
コース情報

コース情報

から松OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 9 15 3 1 13 7 5 17 11
YARD[バック] 436 176 346 541 346 395 554 156 381
YARD[レギュラー] 379 139 307 458 288 356 510 136 317
PAR 4 3 4 5 4 4 5 3 4
平均スコア 5.86 4.79 5.31 6.64 5.21 5.59 6.90 4.12 5.11
平均パット 2.0488 2.0435 1.7714 2.2632 1.8919 2.1389 2.0000 2.0625 1.8235
FWキープ 32.00% - 47.62% 45.45% 54.55% 54.17% 50.00% - 40.91%
パーオン率 17.07% 26.09% 22.86% 28.95% 27.03% 27.78% 17.95% 37.50% 26.47%
から松IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 10 16 4 2 14 8 6 18 12
YARD[バック] 386 372 372 478 166 387 447 182 537
YARD[レギュラー] 347 331 319 439 139 347 379 155 507
PAR 4 4 4 5 3 4 4 3 5
平均スコア 5.74 5.45 5.37 6.25 4.06 5.53 5.50 4.90 6.60
平均パット 2.0000 2.0000 2.2121 1.8095 1.8667 2.0976 2.1389 2.3000 2.2105
FWキープ 50.00% 50.00% 47.62% 47.83% - 52.17% 52.63% - 45.00%
パーオン率 13.51% 18.42% 36.36% 30.95% 33.33% 24.39% 25.00% 20.00% 28.95%
白樺OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 9 15 3 1 13 7 5 17 11
YARD[バック] 514 350 436 589 161 436 420 161 378
YARD[レギュラー] 454 301 390 487 122 382 384 126 359
PAR 5 4 4 5 3 4 4 3 4
平均スコア 6.62 5.21 6.12 7.00 4.56 5.75 5.35 4.50 5.17
平均パット 2.0370 2.3846 2.3333 2.3462 2.0000 2.4231 1.8333 2.0000 1.9643
FWキープ 47.06% 66.67% 50.00% 53.33% - 46.67% 57.14% - 50.00%
パーオン率 25.93% 38.46% 8.33% 15.38% 25.00% 26.92% 20.83% 33.33% 25.00%
白樺IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 10 16 4 8 2 14 12 18 6
YARD[バック] 407 394 557 167 519 164 444 372 462
YARD[レギュラー] 364 335 485 117 456 131 397 297 414
PAR 4 4 5 3 5 3 4 4 4
平均スコア 5.44 5.48 6.71 4.15 5.82 5.18 5.13 5.24 5.33
平均パット 2.1154 1.9615 2.2222 2.1667 2.0741 2.1250 2.0000 2.3000 1.8696
FWキープ 52.94% 58.82% 50.00% - 58.82% - 50.00% 41.67% 40.00%
パーオン率 15.38% 26.92% 29.63% 41.67% 44.44% 25.00% 22.73% 40.00% 21.74%
こぶしOUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 7 15 0 1 3 13 5 17 11
YARD[バック] 422 317 541 400 422 186 555 159 415
YARD[レギュラー] 401 272 473 348 350 164 509 120 315
PAR 4 4 5 4 4 3 5 3 4
平均スコア 6.04 5.36 6.44 6.57 5.54 4.50 6.61 4.32 5.63
平均パット 2.0435 2.1852 2.1538 2.2069 2.1200 2.0000 2.1333 1.9048 2.0385
FWキープ 53.33% 50.00% 60.00% 44.44% 40.00% - 45.45% - 41.18%
パーオン率 8.70% 29.63% 26.92% 10.34% 24.00% 29.41% 30.00% 33.33% 26.92%
こぶしIN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 6 16 8 2 10 18 4 12 14
YARD[バック] 416 172 470 598 388 339 360 213 508
YARD[レギュラー] 363 155 428 544 324 294 310 177 471
PAR 4 3 4 5 4 4 4 3 5
平均スコア 5.54 3.82 6.09 6.88 5.63 5.64 5.20 4.43 6.71
平均パット 2.2000 1.6875 2.0313 2.2000 2.2692 2.1481 2.1379 2.0769 2.0741
FWキープ 41.18% - 31.58% 37.50% 50.00% 50.00% 44.44% - 50.00%
パーオン率 20.00% 31.25% 12.50% 24.00% 26.92% 25.93% 37.93% 30.77% 22.22%
 

レポート




登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:816904件

新着スコア

1 2022/09/24 たちかわおでぶ
2 2022/09/23 たちかわおでぶ
3 2022/08/19 マミ
4 2018/05/26 どくだみ
5 2018/05/25 どくだみ
6 2022/08/18 マミ
7 2021/07/26 kane9
8 1991/10/15 Duffer
9 1992/05/10 Duffer
10 1991/11/10 Duffer
11 1992/09/26 Duffer
12 1993/05/23 Duffer
13 1993/11/07 Duffer
14 1996/09/15 Duffer
15 1994/11/16 Duffer
16 1995/04/30 Duffer
17 1994/11/15 Duffer
18 2019/07/27 manamana
19 2019/07/28 manamana
20 2018/05/26 ハトムギ

評価ポイント

12

採点数:3 (平均4.00)

登録スコアランキング

ランキング chikirin 75(37/38)-P34(16/18)
ランキング okazu3 77(39/38)-P33(15/18)
ランキング chikirin 77(38/39)-P32(15/17)
4 manamana 79(42/37)-P34(18/16)スコアサマリーへ
5 コウジ 79(42/37)-P37(19/18)
6 Duffer 82(44/38)-P36(20/16)スコアサマリーへ
7 t555 83(41/42)-P38(18/20)
8 83(41/42)-P28(16/12)
9 hc13tg 83(35/48)-P34(14/20)スコアサマリーへ
10 oj-01n.ono3030 84(42/42)-P35(19/16)スコアサマリーへ
11 OGA 84(42/42)-P36(17/19)スコアサマリーへ
12 okazu3 84(41/43)-P38(19/19)
13 skn18of87 84(40/44)-P30(12/18)スコアサマリーへ
14 i-fuku 84(42/42)-P31(19/12)
15 OGA 85(44/41)-P33(16/17)スコアサマリーへ
16 Duffer 85(41/44)-P37(19/18)スコアサマリーへ
17 hawashira 85(44/41)-P39(21/18)スコアサマリーへ
18 潜水野郎 85(43/42)-P34(16/18)
19 manamana 85(43/42)-P34(16/18)スコアサマリーへ
20 i-fuku 86(46/40)-P31(18/13)

ホールインワン達成者

データがありません

登録スコア数ランキング

ランキング ヤマトナデシコ (6)
ランキング タカショー (6)
ランキング けんちゅわん (5)
4 OGA (5)
5 Duffer (5)
6 じゅん坊 (4)
7 ふたご座 (4)
8 manamana (4)
9 sonocan (4)