Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course
ゴルフ場

Song Be Golf Resort(VNM/Vietnam)

登録スコア数 111 スコア登録ユーザー数 6
平均スコア 87.38(43.67/43.71)-P32.95(16.48/16.47)
ベストスコア 70(33/37)-P26(11/15)スコアサマリーへ
ベストスハーフ 33-P11スコアサマリーへ
コース情報

コース情報

OUT(旧)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 17 11 9 5 1 15 13 3 7
YARD[ホワイト(旧)] 283 440 139 328 358 318 143 454 359
YARD[イエロー(旧)] 253 420 105 312 333 299 136 402 330
PAR 4 5 3 4 4 4 3 5 4
平均スコア データがありません
平均パット
FWキープ
パーオン率
IN(旧)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 6 10 2 14 8 12 4 18 16
YARD[ホワイト(旧)] 391 170 362 315 459 130 356 297 416
YARD[イエロー(旧)] 365 160 309 277 432 120 306 257 401
PAR 4 3 4 4 5 3 4 4 5
平均スコア データがありません
平均パット
FWキープ
パーオン率
Lotus(OUT)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 10 14 6 12 18 2 8 4 16
YARD[Blue] 511 397 337 510 180 360 387 363 176
YARD[White] 475 357 315 470 135 346 350 340 143
YARD[Red] 402 313 266 390 124 307 315 301 125
PAR 5 4 4 5 3 4 4 4 3
平均スコア 6.30 5.50 5.13 6.44 4.15 5.83 5.73 5.54 4.09
平均パット 1.8696 1.8500 1.9565 1.9600 1.6923 1.8333 1.9615 1.7857 1.8182
FWキープ 46.15% 50.00% 38.46% 50.00% - 50.00% 42.86% 40.00% -
パーオン率 30.43% 15.00% 34.78% 24.00% 23.08% 20.83% 26.92% 25.00% 27.27%
Lotus(IN)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 9 13 5 11 17 1 7 3 15
YARD[Blue] 511 397 337 510 180 360 387 363 176
YARD[White] 475 357 315 470 135 346 350 340 143
YARD[Red] 402 313 266 390 124 307 315 301 125
PAR 5 4 4 5 3 4 4 4 3
平均スコア 6.06 5.40 5.65 6.53 4.45 5.21 5.15 5.41 4.00
平均パット 1.7647 2.0000 2.0000 1.8421 1.9091 1.7857 1.7500 1.8235 1.7000
FWキープ 40.00% 44.44% 40.00% 50.00% - 57.14% 40.00% 50.00% -
パーオン率 17.65% 26.67% 17.65% 21.05% 27.27% 28.57% 25.00% 23.53% 30.00%
Palm(OUT)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 6 18 14 4 16 2 8 10 12
YARD[Blue] 405 114 364 463 310 383 558 140 469
YARD[White] 390 100 330 423 295 368 335 130 452
YARD[Red] 330 86 250 401 238 314 315 120 382
PAR 4 3 4 5 4 4 4 3 5
平均スコア 4.77 4.10 5.12 5.73 4.43 5.40 4.69 3.71 5.79
平均パット 1.9231 1.8000 2.0625 1.6667 1.6429 1.7333 1.8125 2.0000 1.8571
FWキープ 62.50% - 33.33% 55.56% 37.50% 50.00% 50.00% - 33.33%
パーオン率 38.46% 30.00% 43.75% 40.00% 42.86% 13.33% 37.50% 42.86% 35.71%
Palm(IN)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 5 17 13 3 15 1 7 9 11
YARD[Blue] 405 114 364 463 310 383 558 140 469
YARD[White] 390 100 330 423 295 368 335 130 452
YARD[Red] 330 86 250 401 238 314 315 120 382
PAR 4 3 4 5 4 4 4 3 5
平均スコア 5.25 4.21 5.32 6.92 5.13 5.36 5.00 4.22 6.04
平均パット 1.4000 1.7857 2.0000 1.9600 1.7826 1.6364 1.7500 1.8889 2.1667
FWキープ 55.56% - 50.00% 42.86% 50.00% 58.33% 41.67% - 42.86%
パーオン率 15.00% 21.43% 21.05% 20.00% 21.74% 18.18% 25.00% 33.33% 45.83%
Desert(OUT)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 16 14 4 12 8 18 2 6 10
YARD[Blue] 470 142 391 342 355 153 408 340 555
YARD[White] 440 127 374 330 320 132 381 322 515
YARD[Red] 409 115 299 292 275 120 342 308 443
PAR 5 3 4 4 4 3 4 4 5
平均スコア 5.81 4.22 5.14 5.17 5.68 4.73 5.16 5.13 6.00
平均パット 1.8750 2.1111 1.6429 1.6667 1.5789 2.1818 1.9474 1.8667 1.6875
FWキープ 44.44% - 57.14% 37.50% 45.45% - 45.45% 75.00% 50.00%
パーオン率 43.75% 22.22% 7.14% 22.22% 21.05% 27.27% 26.32% 26.67% 25.00%
Desert(IN)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 15 13 3 11 7 17 1 5 9
YARD[Blue] 470 142 391 342 355 153 408 340 555
YARD[White] 440 127 374 330 320 132 381 322 515
YARD[Red] 409 115 299 292 275 120 342 308 443
PAR 5 3 4 4 4 3 4 4 5
平均スコア 5.71 4.62 5.20 5.00 5.65 4.14 5.71 5.72 5.72
平均パット 1.8571 2.1250 1.9333 1.9333 2.0000 1.8571 2.0000 1.9444 1.7222
FWキープ 42.86% - 55.56% 60.00% 70.00% - 25.00% 40.00% 36.36%
パーオン率 42.86% 25.00% 26.67% 26.67% 23.53% 28.57% 14.29% 16.67% 33.33%
 

レポート











登録ユーザー数:1271人
登録スコア数:25460件

Myメニュー

ユーザー登録すると、スコアネットの全ての機能をお使いいただけます。

ユーザー登録(無料)

パスワードを忘れた方はこちら

新着スコア

1 2011/06/05 HS
2 2011/05/29 HS
3 2011/05/28 HS
4 2011/05/22 HS
5 2011/05/21 HS
6 2011/05/15 HS
7 2011/05/14 HS
8 2011/05/08 HS
9 2011/05/07 HS
10 2011/05/03 HS
11 2011/03/19 ナオさん
12 2011/04/24 HS
13 2011/04/23 HS
14 2011/04/17 HS
15 2011/04/16 HS
16 2011/04/12 HS
17 2011/04/10 HS
18 2011/04/09 HS
19 2011/03/20 HS
20 2011/03/19 HS

評価ポイント

48

採点数:13 (平均3.69)

登録スコアランキング

ホールインワン達成者

データがありません

登録スコア数ランキング

ランキング HS (46)
ランキング ナオさん (37)
ランキング JOE (20)
4 こーいち (6)
5 8810 (1)
6 Huey (1)