Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course
ゴルフ場

Kapalua Golf Course(USA/Hawaii)

登録スコア数 41 スコア登録ユーザー数 13
平均スコア 96.10(48.22/47.88)-P37.36(18.77/18.59)
ベストスコア 81(39/42)-P36(18/18)スコアサマリーへ
ベストスハーフ 37-P18スコアサマリーへ
コース情報

コース情報

ザ・プランテーションOUT(メンズ)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 11 17 3 9 7 13 5 15 1
YARD[チャンピオン] 473 218 380 382 532 396 484 203 521
YARD[レギュラー] 434 196 352 317 485 378 465 172 490
YARD[レディース] - - - - - - - - -
PAR 4 3 4 4 5 4 4 3 5
平均スコア 5.62 4.65 5.15 5.58 6.90 5.13 6.09 4.60 6.79
平均パット 2.2000 1.9375 1.8947 2.2778 2.3500 2.0000 2.2857 2.0000 2.0000
FWキープ 57.14% - 66.67% 37.50% 55.56% 36.36% 62.50% - 77.78%
パーオン率 30.00% 25.00% 10.53% 27.78% 30.00% 27.27% 19.05% 28.57% 27.78%
ザ・プランテーションIN(メンズ)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 10 18 14 4 16 6 12 2 8
YARD[チャンピオン] 358 164 373 407 305 555 363 486 663
YARD[レギュラー] 283 145 328 352 275 510 313 467 585
YARD[レディース] - - - - - - - - -
PAR 4 3 4 4 4 5 4 4 5
平均スコア 5.00 4.00 4.56 5.86 5.11 7.09 5.39 5.86 6.25
平均パット 2.0000 1.9000 1.8000 2.1429 2.1111 2.0952 2.1765 2.1500 1.9474
FWキープ 50.00% - 57.14% 40.00% 37.50% 62.50% 60.00% 85.71% 50.00%
パーオン率 40.00% 30.00% 53.33% 9.52% 38.89% 19.05% 35.29% 35.00% 36.84%
ザ・ベイOUT(メンズ)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 11 1 15 5 9 3 13 17 7
YARD[チャンピオン] 504 372 189 357 205 500 355 162 453
YARD[レギュラー] 472 340 176 321 154 471 331 135 413
YARD[レディース] 406 282 141 281 135 406 304 112 372
PAR 5 4 3 4 3 5 4 3 4
平均スコア 6.60 5.40 4.17 5.50 3.75 6.33 5.33 4.00 5.78
平均パット 2.0000 1.7778 2.2000 2.0000 1.8571 2.1250 2.5000 2.1250 2.0000
FWキープ 60.00% 40.00% - 0.00% - 25.00% 25.00% - 40.00%
パーオン率 22.22% 11.11% 20.00% 11.11% 28.57% 50.00% 37.50% 37.50% 37.50%
ザ・ベイIN(メンズ)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 4 8 14 16 6 12 2 18 10
YARD[チャンピオン] 527 408 220 345 349 539 371 192 552
YARD[レギュラー] 489 366 170 333 315 522 345 168 530
YARD[レディース] 432 341 84 305 291 412 284 125 411
PAR 5 4 3 4 4 5 4 3 5
平均スコア 6.88 5.40 4.33 5.40 5.22 5.25 5.00 4.44 6.00
平均パット 2.1429 1.8889 1.6000 2.2222 1.8750 2.1429 2.0000 2.3750 2.0000
FWキープ 33.33% 40.00% - 40.00% 60.00% 50.00% 60.00% - 60.00%
パーオン率 28.57% 22.22% 20.00% 22.22% 12.50% 71.43% 44.44% 25.00% 44.44%
ザ・ヴィレッジOUT(メンズ)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 17 9 1 11 7 5 13 3 15
YARD[チャンピオン] 278 377 514 185 345 367 362 470 135
YARD[レギュラー] 256 331 483 159 290 332 342 451 119
YARD[レディース] 231 281 412 93 261 275 319 388 86
PAR 4 4 5 3 4 4 4 4 3
平均スコア 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 7.00 6.00 5.00
平均パット 3.0000 2.5000 2.0000 2.0000 2.0000 1.5000 3.0000 2.0000 1.5000
FWキープ 0.00% 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% -
パーオン率 100.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%
ザ・ヴィレッジIN(メンズ)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 8 4 16 2 10 12 14 18 6
YARD[チャンピオン] 418 393 115 574 419 496 176 465 193
YARD[レギュラー] 404 358 115 494 374 472 151 419 147
YARD[レディース] 364 295 442 310 407 132 369 109 360
PAR 4 4 3 5 4 5 3 4 3
平均スコア 4.00 5.50 4.50 8.00 6.00 6.50 6.00 6.00 4.50
平均パット 2.0000 2.5000 2.0000 2.0000 2.5000 3.0000 2.5000 2.0000 1.5000
FWキープ 0.00% 100.00% - 0.00% 100.00% 0.00% - 100.00% -
パーオン率 50.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ザ・プランテーションOUT(レディース)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 5 17 11 13 3 9 7 15 1
YARD[チャンピオン] - - - - - - - - -
YARD[レギュラー] - - - - - - - - -
YARD[レディース] 381 132 260 218 445 315 450 136 401
PAR 4 3 4 4 5 4 5 3 5
平均スコア データがありません
平均パット
FWキープ
パーオン率
ザ・プランテーションIN(レディース)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 10 18 16 6 14 4 12 2 8
YARD[チャンピオン] - - - - - - - - -
YARD[レギュラー] - - - - - - - - -
YARD[レディース] 251 120 303 300 232 474 282 428 499
PAR 4 3 4 4 4 5 4 5 5
平均スコア 6.00 4.00 5.00 5.00 4.00 6.00 5.00 6.00 6.00
平均パット 2.0000 2.0000 1.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000
FWキープ 0.00% - 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
パーオン率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00%
ザ・ベイOUT(レディース)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 1 9 13 7 15 5 11 17 3
YARD[チャンピオン] - - - - - - - - -
YARD[レギュラー] - - - - - - - - -
YARD[レディース] 406 282 141 281 135 406 304 112 372
PAR 5 4 3 4 3 5 4 3 4
平均スコア データがありません
平均パット
FWキープ
パーオン率
ザ・ベイIN(レディース)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 4 10 18 14 12 8 2 16 6
YARD[チャンピオン] - - - - - - - - -
YARD[レギュラー] - - - - - - - - -
YARD[レディース] 432 341 84 305 291 412 284 125 411
PAR 5 4 3 4 4 5 4 3 5
平均スコア データがありません
平均パット
FWキープ
パーオン率
ザ・ヴィレッジOUT(レディース)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 15 13 1 9 3 7 11 5 17
YARD[チャンピオン] - - - - - - - - -
YARD[レギュラー] - - - - - - - - -
YARD[レディース] 231 281 412 93 261 275 319 388 86
PAR 4 4 5 3 4 4 4 4 3
平均スコア データがありません
平均パット
FWキープ
パーオン率
ザ・ヴィレッジIN(レディース)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 2 10 14 8 4 16 12 18 6
YARD[チャンピオン] - - - - - - - - -
YARD[レギュラー] - - - - - - - - -
YARD[レディース] 364 295 115 442 310 407 132 369 109
PAR 4 4 3 5 4 5 3 4 3
平均スコア データがありません
平均パット
FWキープ
パーオン率
 

レポート



登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:817066件

新着スコア

1 2018/08/11 アーキー
2 2017/09/29 よまお
3 2017/09/26 よまお
4 2017/08/12 アーキー
5 2015/09/25 kan-kan
6 2015/09/23 kan-kan
7 2013/06/08 じゃじゃまさん
8 2014/09/19 hog
9 2014/09/22 hog
10 2014/09/22 hog
11 2014/09/19 hog
12 2012/11/07 hog
13 2012/11/09 hog
14 2011/07/08 タケチャン
15 2000/02/06 きみちゃん
16 2000/02/06 TAGUBOO
17 2010/09/17 hog
18 2008/10/22 miyaken
19 2008/11/03 hog
20 2008/11/03 hog

評価ポイント

10

採点数:2 (平均5.00)

ホールインワン達成者

データがありません

登録スコア数ランキング

ランキング はんぷろ (10)
ランキング hog (10)
ランキング icklls (6)
4 大泉ドラゴン・ウッズ (3)
5 miyaken (1)
6 ヒロヤク (1)
7 takuma (1)
8 kikipro (1)
9 タナケン (1)