Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course
ゴルフ場

トム・ワトソンゴルフコース(JPN/宮崎県)

登録スコア数 338 スコア登録ユーザー数 140
平均スコア 96.22(48.24/47.98)-P33.88(17.07/16.81)
ベストスコア 77(39/38)-P26(11/15)
ベストスハーフ 36-P12
コース情報

コース情報

OUT(旧)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 16 18 6 12 8 10 2 14 4
YARD[バック(旧)] 505 176 410 323 393 433 582 206 453
YARD[レディース(旧)] 400 115 315 276 291 337 443 153 347
YARD[レギュラー(旧)] 480 148 380 298 338 405 548 175 411
YARD[バック] - - - - - - - - -
YARD[レギュラー] - - - - - - - - -
YARD[レディース] - - - - - - - - -
PAR 5 3 4 4 4 4 5 3 4
平均スコア 6.47 4.44 5.47 5.70 5.59 5.40 6.14 4.61 5.87
平均パット 1.9091 2.0417 1.9318 2.0455 1.7857 1.6923 1.8936 1.9600 1.8293
FWキープ 45.83% - 30.43% 40.00% 54.17% 54.55% 44.00% - 39.13%
パーオン率 22.73% 29.17% 22.73% 20.45% 16.67% 12.82% 27.66% 24.00% 9.76%
IN(旧)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 17 15 7 3 9 1 11 5 13
YARD[バック(旧)] 525 165 408 400 218 430 535 462 388
YARD[レディース(旧)] 408 112 311 311 146 310 415 366 293
YARD[レギュラー(旧)] 495 135 382 376 178 405 496 435 365
YARD[バック] - - - - - - - - -
YARD[レギュラー] - - - - - - - - -
YARD[レディース] - - - - - - - - -
PAR 5 3 4 4 3 4 5 4 4
平均スコア 6.65 4.65 5.91 5.70 4.79 6.28 6.39 5.87 5.61
平均パット 1.9388 1.8696 2.0238 1.9804 2.0400 2.1220 1.9804 2.0244 2.0488
FWキープ 40.00% - 57.69% 40.00% - 44.00% 50.00% 51.85% 33.33%
パーオン率 18.37% 26.09% 21.43% 25.49% 24.00% 9.76% 31.37% 9.76% 14.63%
OUT(ベントグリーン)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 11 1 9 5 13 16 18 6 12
YARD[バック(旧)] - - - - - - - - -
YARD[レディース(旧)] - - - - - - - - -
YARD[レギュラー(旧)] - - - - - - - - -
YARD[バック] 535 430 218 462 388 505 176 410 323
YARD[レギュラー] 496 405 188 435 365 480 148 380 310
YARD[レディース] 415 310 140 366 293 400 107 315 276
YARD[フロント] 416 262 112 365 308 400 103 270 260
PAR 5 4 3 4 4 5 3 4 4
平均スコア 7.06 5.97 4.85 5.94 6.09 6.69 4.70 5.62 5.79
平均パット 1.8308 1.9825 1.7742 1.9677 2.0156 1.8852 1.9643 1.9667 1.9841
FWキープ 44.74% 35.29% - 40.00% 41.67% 36.67% - 40.63% 33.33%
パーオン率 20.00% 21.05% 16.13% 14.52% 15.63% 21.31% 21.43% 23.33% 23.81%
IN(ベントグリーン)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 8 10 2 14 4 17 15 7 3
YARD[バック(旧)] - - - - - - - - -
YARD[レディース(旧)] - - - - - - - - -
YARD[レギュラー(旧)] - - - - - - - - -
YARD[バック] 393 433 582 206 453 525 165 408 400
YARD[レギュラー] 367 405 548 175 411 495 145 382 376
YARD[レディース] 291 325 443 153 347 408 120 311 311
YARD[フロント] 326 340 488 153 376 455 130 311 358
PAR 4 4 5 3 4 5 3 4 4
平均スコア 5.85 5.73 6.97 4.73 5.70 6.83 4.62 5.51 5.98
平均パット 1.9355 1.9818 1.9130 1.9643 1.8525 1.8358 1.8077 1.8070 1.9286
FWキープ 35.29% 37.14% 39.47% - 43.75% 34.21% - 42.86% 40.00%
パーオン率 19.35% 16.36% 17.39% 21.43% 19.67% 20.90% 23.08% 19.30% 10.71%
OUT(ティフトングリーン)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 13 3 15 7 1 10 17 5 11
YARD[バック] 498 383 185 413 357 476 165 366 308
YARD[レギュラー] 457 358 145 388 332 451 138 333 282
YARD[レディース] 375 262 112 306 260 371 103 270 260
YARD[フロント] 416 262 112 365 308 400 103 270 260
PAR 5 4 3 4 4 5 3 4 4
平均スコア 6.45 5.22 4.21 5.52 5.24 6.14 4.36 5.33 5.35
平均パット 1.7368 1.7647 1.6154 1.7500 2.0000 1.7500 1.8462 1.8235 1.8947
FWキープ 30.00% 25.00% - 50.00% 33.33% 30.00% - 42.86% 20.00%
パーオン率 15.79% 23.53% 23.08% 10.00% 18.75% 30.00% 30.77% 11.76% 26.32%
IN(ティフトングリーン)
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 14 4 16 8 2 9 18 6 12
YARD[バック] 345 383 536 163 405 492 141 375 365
YARD[レギュラー] 288 353 483 132 360 458 110 348 338
YARD[レディース] 242 287 400 110 296 372 90 277 273
YARD[フロント] 242 287 445 110 296 421 90 277 322
PAR 4 4 5 3 4 5 3 4 4
平均スコア 5.62 5.45 6.27 4.24 5.25 5.84 3.79 5.67 5.22
平均パット 1.9000 2.0526 1.9524 1.8500 1.8421 1.6667 1.6154 1.8500 1.4706
FWキープ 18.18% 18.18% 41.67% - 40.00% 55.56% - 8.33% 37.50%
パーオン率 15.00% 26.32% 38.10% 25.00% 26.32% 22.22% 23.08% 15.00% 5.88%
 

レポート








登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:816076件

新着スコア

1 2023/12/23 筋肉男
2 2023/12/08 イガモン
3 2023/12/07 イガモン
4 2023/09/17 筋肉男
5 2023/07/15 kawalaw
6 2023/02/19 たいやまn
7 2022/10/29 TK1956
8 2022/10/21 yam
9 2022/10/14 イガモン
10 2022/10/13 イガモン
11 2022/10/01 筋肉男
12 2021/05/02 石丸 雅之
13 2021/11/27 Noba Dy
14 2021/10/02 岩崎
15 2020/12/04 かず
16 2020/04/13 lark
17 2020/03/19 どらトトロシニア
18 2020/02/28 hog
19 2020/12/10 ともぞう
20 2020/10/28 イガモン

評価ポイント

32

採点数:7 (平均4.57)

登録スコアランキング

ランキング 赤い彗星 77(39/38)-P26(11/15)
ランキング あおば 78(39/39)-P29(14/15)スコアサマリーへ
ランキング kurooni 78(36/42)-P28(12/16)
4 kurooni 79(40/39)-P28(14/14)
5 イガモン 79(38/41)-P29(13/16)
6 kurooni 79(38/41)-P29(15/14)
7 kurooni 80(38/42)-P29(15/14)
8 kurooni 80(40/40)-P31(16/15)
9 kurooni 82(41/41)-P30(16/14)
10 daiousama 82(41/41)-P33(18/15)スコアサマリーへ
11 ヤマパパ 82(40/42)-P34(17/17)
12 kurooni 82(41/41)-P32(18/14)
13 920 83(41/42)-P32(15/17)スコアサマリーへ
14 ありきたりじゃあつまらない 83(42/41)-P28(15/13)スコアサマリーへ
15 ぱぱりん 83(38/45)-P33(16/17)
16 kurooni 83(42/41)-P33(16/17)
17 K-G 84(41/43)-P35(18/17)
18 kurooni 84(44/40)-P31(15/16)
19 キタチャン 85(44/41)-P28(13/15)スコアサマリーへ
20 かずさん 85(42/43)-P29(16/13)

ホールインワン達成者

ランキング arinkarmen 2012/10/20

登録スコア数ランキング

ランキング SHUN0710 (49)
ランキング 矢野 賢治 (33)
ランキング arinkarmen (15)
4 H_I_D_E (14)
5 (12)
6 kurooni (9)
7 しろまる (4)
8 K-G (4)
9 おなかでてます (4)