Tab_mypageTab_rankTab_reviewTab_scoreTab_course
ゴルフ場

久留米カントリークラブ(JPN/福岡県)

登録スコア数 99 スコア登録ユーザー数 41
平均スコア 92.00(46.04/45.96)-P34.79(17.39/17.40)
ベストスコア 71(34/37)-P32(14/18)スコアサマリーへ
ベストスハーフ 31-P10スコアサマリーへ
コース情報

コース情報

OUT(改修前)
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 3 9 17 13 7 5 1 15 11
YARD[バック] 361 338 98 279 350 472 487 132 317
YARD[レギュラー] 339 316 85 279 339 458 476 113 294
PAR 4 4 3 4 4 5 5 3 4
平均スコア 6.00 7.50 5.50 8.50 7.00 8.00 8.00 4.50 6.00
平均パット 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 3.0000 3.0000 2.0000 1.0000 2.0000
FWキープ - - - - - - - - -
パーオン率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
IN
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18
HDCP 4 10 16 18 12 6 8 14 2
YARD[バック] 412 185 323 364 347 520 354 154 529
YARD[レギュラー] 390 162 296 338 340 504 332 126 491
PAR 4 3 4 4 4 5 4 3 5
平均スコア 5.86 4.35 5.63 5.23 5.31 6.94 5.67 4.45 6.84
平均パット 1.8958 1.8750 1.8780 1.8378 1.9189 1.9556 1.9744 2.0500 1.9535
FWキープ 37.50% - 28.00% 47.83% 45.83% 41.94% 28.00% - 28.57%
パーオン率 12.50% 25.00% 24.39% 32.43% 29.73% 24.44% 17.95% 30.00% 18.60%
OUT
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9
HDCP 3 9 13 7 5 11 1 17 15
YARD[バック] 361 338 348 350 472 170 505 132 317
YARD[レギュラー] 339 316 279 339 458 155 485 113 294
PAR 4 4 4 4 5 3 5 3 4
平均スコア 5.93 5.47 5.37 5.49 6.59 4.83 6.70 4.22 5.69
平均パット 1.9762 1.8810 2.0270 1.8864 1.8750 2.0357 1.9348 1.8182 1.7447
FWキープ 26.92% 46.15% 35.71% 31.03% 37.50% - 45.16% - 32.26%
パーオン率 16.67% 26.19% 24.32% 25.00% 29.17% 21.43% 23.91% 27.27% 19.15%
 

レポート

コメントはありません
登録ユーザー数:9894人
登録スコア数:815390件

新着スコア

1 2023/09/14 Dragon
2 2023/04/07 yamato
3 2022/12/05 pikachunomori
4 2022/09/09 Dragon
5 2021/05/03 たかにー
6 2021/09/09 Dragon
7 2019/07/27 ユキさん00470
8 2019/09/09 かきもっこり
9 2019/12/29 かきもっこり
10 2018/08/29 Dragon
11 2018/10/19 いときん
12 2018/10/10 Dragon
13 2017/01/01 イーグル
14 2017/04/13 furunobu
15 2017/05/15 T.H
16 2017/11/10 やまchan
17 2017/10/09 furunobu
18 2017/07/23 みつばち
19 2017/05/28 みつばち
20 2016/09/11 イーグル

評価ポイント

0

採点数:0 (平均0.00)

ホールインワン達成者

データがありません

登録スコア数ランキング

ランキング みつばち (12)
ランキング くまもんむーくん (5)
ランキング Dragon (5)
4 (4)
5 920 (4)
6 ダイブレイク (4)
7 ジョーダン (3)
8 furunobu (3)
9 イーグル (3)